Gluten-Free Chocolate Cake
0/5
Gluten-Free; Tasty indulgence while being healthy. Zero trans fat makes it the perfect chocolaty treat. It is packed using FreshLock packaging technology that retains its oven baked freshness.
₹270
All Prices are inclusive of taxes.
Gluten-Free; Tasty indulgence while being healthy. Zero trans fat makes it the perfect chocolaty treat. It is packed using FreshLock packaging technology that retains its oven baked freshness.
Energy Value (kcal) | 479.84 |
% Rda per serving (energy) | 12.00 |
Protein (g) | 8.09 |
Carbohydrates (g) | 48.15 |
Sugar (g) | 24.74 |
Added sugar | 19.15 |
% Rda per serving (added sugar) | 19.00 |
Fat (g) | 28.32 |
% Rda per serving (fat) | 21.00 |
Saturated Fat (g) | 3.67 |
% Rda per serving (saturated fat) | 9 |
Trans - Fat (mg) | 0 |
Dietary Fibre (g) | 1.16 |
Sodium (mg) | 79.94 |
% Rda per serving (Sodium) | 2 |
Cholesterol (mg) | B.L.Q |
Customer love!
0/5